(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.11 | 0.65% | 10059 | 4919 | 5140.0 | 0.0172% | 0.0020% | 0.022% | 0.0632% |
四川长虹 | 600839 | 4.44 | 3.74% | 20492 | 16718 | 3774.0 | 0.8178% | -0.591% | 4.016% | 9.1878% |
渝农商行 | 601077 | 3.69 | 1.93% | 4902 | 1723 | 3179.0 | 0.5397% | 0.088% | -0.217% | 0.1377% |
中国电信 | 601728 | 6.16 | 1.32% | 8409 | 5411 | 2998.0 | 0.153% | -0.309% | -0.113% | -0.384% |
国电电力 | 600795 | 3.79 | 1.34% | 3227 | 781 | 2446.0 | 0.1371% | 0.015% | 0.016% | 0.0471% |
包钢股份 | 600010 | 1.9 | 1.6% | 4300 | 2168 | 2132.0 | 0.0673% | 0.021% | -0.162% | -0.4857% |
维科技术 | 600152 | 11.74 | 9.41% | 2306 | 525 | 1781.0 | 3.393% | 0.04% | 0.025% | 2.09% |
大唐发电 | 601991 | 3.05 | 2.01% | 2896 | 1123 | 1773.0 | 0.143% | -0.093% | 0.069% | -0.027% |
新五丰 | 600975 | 10.85 | 8.94% | 3831 | 2068 | 1763.0 | 2.7012% | 1.662% | 0.277% | 7.9962% |
广深铁路 | 601333 | 2.35 | 4.44% | 2956 | 1212 | 1744.0 | 0.3086% | -0.079% | -0.031% | 0.0136% |
山东钢铁 | 600022 | 1.53 | 1.32% | 2019 | 426 | 1593.0 | 0.1489% | 0.09% | -0.164% | -0.1581% |
中国银行 | 601988 | 3.39 | -0.29% | 3691 | 2123 | 1568.0 | 0.0074% | 0.0010% | 0.0030% | -0.0026% |
中国联通 | 600050 | 5.34 | 0.95% | 6360 | 4883 | 1477.0 | 0.0477% | -0.23% | -0.128% | -0.3213% |
兴业银行 | 601166 | 16.99 | 1.01% | 2345 | 973 | 1372.0 | 0.066% | 0.043% | -0.058% | 0.0090% |
紫金矿业 | 601899 | 12.38 | 1.06% | 3178 | 1882 | 1296.0 | 0.0631% | 0.133% | -0.024% | 0.1671% |
中国中冶 | 601618 | 3.88 | 1.84% | 3919 | 2697 | 1222.0 | 0.0684% | 0.121% | -0.0050% | 0.1824% |
洛阳钼业 | 603993 | 6.03 | 1.69% | 2249 | 1068 | 1181.0 | 0.0669% | 0.013% | -0.0040% | 0.0469% |
福田汽车 | 600166 | 3.49 | 3.56% | 1578 | 432 | 1146.0 | 0.1743% | 0.094% | -0.027% | 0.1313% |
江苏银行 | 600919 | 7.07 | 0.86% | 1567 | 584 | 983.0 | 0.0669% | 0.0080% | -0.025% | -0.0701% |
中国中车 | 601766 | 6.08 | 1.67% | 3020 | 2040 | 980.0 | 0.0403% | -0.0020% | -0.013% | 0.0333% |
下一篇:最后一页
行业主要上市企业:废钢行业主要公司包括(600019)、(000898)、(000932)、(002645)、天奇股份(002009)等。本文核心数据:废钢专利申请数量、
种子行业主要上市公司:(000998 SZ)、(002041 SZ)、(000713 SZ)、(300462 SZ)、(300087 SZ)、(601952 SH)等本文核心数据:上市公司业务布局
迪士尼真人版《小美人鱼》大电影扮演者哈雷·贝利(Halle Bailey)受访时回应选角争议,身为有色人种为黑人女孩传递正向价值观义不容辞。她
动作冒险游戏《对马岛之魂》真人电影早前宣布筹备,曾出演过《速度与激情6》《特种部队:蛇眼起源》以及美剧《战士》的男星安德鲁·寇吉近
科幻片扎堆暑期档,国产科幻的春天要来了吗?这个暑期档国产科幻片扎堆了!《外太空的莫扎特》《独行月球》《明日战记》接连上映,儿童科幻、