【资料图】
2023年1月12日,宁德时代发生了8笔大宗交易,总成交12.4万股,成交金额5373.58万元,成交均价433.35元(其中,机构账户卖出9.7万股,成交额4203.13万元)。当日收盘报价433.50元,涨幅1.32%,成交金额48.37亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额1.11%,折价0.03%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.79万 | 2075.12万 | 0.43 | 433.50 | 433.50 | 0.00 | 浙商证券股份有限公司武义解放南街证券营业部 | 机构专用 |
2 | 1.91万 | 827.12万 | 0.17 | 433.50 | 433.50 | 0.00 | 光大证券股份有限公司东莞南城鸿福路证券营业部 | 机构专用 |
3 | 1.50万 | 650.25万 | 0.13 | 433.50 | 433.50 | 0.00 | 华创证券有限责任公司安徽分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
4 | 1.20万 | 520.20万 | 0.11 | 433.50 | 433.50 | 0.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
5 | 1.12万 | 485.17万 | 0.10 | 433.50 | 433.50 | 0.00 | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 机构专用 |
6 | 7400 | 320.79万 | 0.07 | 433.50 | 433.50 | 0.00 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 机构专用 |
7 | 6100 | 263.96万 | 0.05 | 433.50 | 433.50 | 0.00 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 机构专用 |
8 | 5300 | 230.97万 | 0.05 | 433.50 | 433.50 | 0.00 | 浙商证券股份有限公司湖州双子大厦证券营业部 | 机构专用 |
数据来源:Choice数据 |
1月12日,药明康德、光启技术、纳微科技、锦浪科技、创世纪等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-12)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 10 | 85.26 | 90.92 | -6.23 | 469.15万 | 4.00亿 | 21.85 |
002625 | 光启技术 | 20 | 15.52 | 16.87 | -8.00 | 1355.30万 | 2.10亿 | 61.66 |
688690 | 纳微科技 | 11 | 52.53 | 55.65 | -5.60 | 253.08万 | 1.33亿 | 19.28 |
300763 | 锦浪科技 | 1 | 160.43 | 172.50 | -7.00 | 80.00万 | 1.28亿 | 23.21 |
300083 | 创世纪 | 1 | 7.47 | 8.64 | -13.54 | 1305.00万 | 9748.35万 | 19.96 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
行业主要上市企业:废钢行业主要公司包括(600019)、(000898)、(000932)、(002645)、天奇股份(002009)等。本文核心数据:废钢专利申请数量、
种子行业主要上市公司:(000998 SZ)、(002041 SZ)、(000713 SZ)、(300462 SZ)、(300087 SZ)、(601952 SH)等本文核心数据:上市公司业务布局
迪士尼真人版《小美人鱼》大电影扮演者哈雷·贝利(Halle Bailey)受访时回应选角争议,身为有色人种为黑人女孩传递正向价值观义不容辞。她
动作冒险游戏《对马岛之魂》真人电影早前宣布筹备,曾出演过《速度与激情6》《特种部队:蛇眼起源》以及美剧《战士》的男星安德鲁·寇吉近
科幻片扎堆暑期档,国产科幻的春天要来了吗?这个暑期档国产科幻片扎堆了!《外太空的莫扎特》《独行月球》《明日战记》接连上映,儿童科幻、