(资料图片)
CFi.CN讯: 12月30日大宗交易显示,有44股低于9.5折甩卖,最低仅8.0折,其中折价最高的前三名分别为久祺股份(300994)[-20.28%]、悦安新材(688786)[-20.02%]、科恒股份(300340)[-19.85%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
58.84 | 46.13 | 21.60% | - | 14761600 | 招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | ||
19.72 | 15.72 | 20.28% | - | 3930000 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 | ||
19.72 | 15.72 | 20.28% | - | 2751000 | 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 | ||
19.72 | 15.72 | 20.28% | - | 2200800 | 财通证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 | ||
24.08 | 19.20 | 20.27% | - | 3807400 | 中航证券有限公司深圳前海证券营业部 | 中航证券有限公司焦作塔南路证券营业部 | ||
41.47 | 33.16 | 20.04% | - | 2652800 | 广发证券股份有限公司广州番禺环城东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
41.47 | 33.17 | 20.01% | - | 11941200 | 光大证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
10.38 | 8.32 | 19.85% | - | 2164300 | 国海证券股份有限公司深圳福中三路证券营业部 | 国海证券股份有限公司深圳福中三路证券营业部 | ||
54.28 | 43.62 | 19.64% | - | 8833100 | 国都证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 东北证券股份有限公司北京朝阳分公司 | ||
4.08 | 3.30 | 19.12% | - | 26400000 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 | 财达证券股份有限公司北京北京知春路证券营业部 | ||
7.71 | 6.27 | 18.68% | - | 28215000 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 平安证券交易单元(014422) | ||
93.33 | 76.27 | 18.28% | - | 2364370 | 兴业证券股份有限公司威海分公司 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 | ||
10.39 | 8.66 | 16.65% | - | 31868800 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司东莞分公司 | ||
26.17 | 22.00 | 15.93% | - | 21582000 | 长城证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | ||
13.53 | 11.45 | 15.37% | - | 3435000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | ||
13.53 | 11.45 | 15.37% | - | 3206000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | ||
24.75 | 21.09 | 14.79% | - | 6010700 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
5.04 | 4.30 | 14.68% | - | 4730000 | 平安证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海徐汇区宜山路证券营业部 | ||
14.87 | 12.85 | 13.58% | - | 6232300 | 浙商证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | ||
19.23 | 16.67 | 13.31% | - | 2000400 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 天风证券股份有限公司上海第二分公司 | ||
19.23 | 16.67 | 13.31% | - | 2000400 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 天风证券股份有限公司上海第二分公司 | ||
19.23 | 16.67 | 13.31% | - | 8335000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 天风证券股份有限公司上海第二分公司 | ||
9.93 | 8.61 | 13.29% | - | 7712800 | 华林证券股份有限公司厦门东港北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | ||
6.89 | 5.99 | 13.06% | - | 1797000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
6.89 | 5.99 | 13.06% | - | 2396000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
5.29 | 4.67 | 11.72% | - | 4670000 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||
15.28 | 13.50 | 11.65% | - | 10800000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | ||
15.28 | 13.50 | 11.65% | - | 10800000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | ||
25.85 | 22.93 | 11.30% | - | 4611223 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | ||
25.85 | 22.93 | 11.30% | - | 2293000 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | ||
22.17 | 19.71 | 11.10% | - | 2227230 | 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
29.61 | 26.38 | 10.91% | - | 39570000 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
6.06 | 5.40 | 10.89% | - | 2783160 | 华龙证券股份有限公司杭州玉古路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司杭州玉古路证券营业部 | ||
58.84 | 52.47 | 10.83% | - | 15741000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | ||
5.29 | 4.72 | 10.78% | - | 2124000 | 东海证券股份有限公司溧阳南大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||
15.84 | 14.16 | 10.61% | - | 65971400 | 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 安信证券股份有限公司重庆分公司 | ||
3.53 | 3.16 | 10.48% | - | 2717600 | 中国中金财富证券有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司重庆江北嘴证券营业部 | ||
3.53 | 3.16 | 10.48% | - | 4013200 | 中国中金财富证券有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司重庆江北嘴证券营业部 | ||
3.53 | 3.16 | 10.48% | - | 27555200 | 中国中金财富证券有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司重庆江北嘴证券营业部 | ||
3.53 | 3.16 | 10.48% | - | 5119200 | 中国中金财富证券有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司重庆江北嘴证券营业部 | ||
3.53 | 3.16 | 10.48% | - | 4992800 | 中国中金财富证券有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司重庆江北嘴证券营业部 | ||
12.21 | 10.96 | 10.24% | - | 7398000 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | ||
3.16 | 2.84 | 10.13% | - | 6588800 | 中山证券有限责任公司广州广州大道中证券营业部 | 长城国瑞证券有限公司成都天府大道证券营业部 | ||
4.08 | 3.67 | 10.05% | - | 13212000 | 平安证券股份有限公司四川分公司 | 中邮证券有限责任公司湖北分公司 | ||
2.50 | 2.25 | 10.00% | - | 2025000 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | ||
16.56 | 14.91 | 9.96% | - | 2117200 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | ||
3.38 | 3.07 | 9.17% | - | 1185000 | 财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 | 财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 | ||
27.18 | 24.71 | 9.09% | - | 12355000 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州云城南三路证券营业部 | ||
44.95 | 40.90 | 9.01% | - | 2045000 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
44.95 | 40.90 | 9.01% | - | 5317000 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
4.19 | 3.82 | 8.83% | - | 1146000 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | ||
4.19 | 3.82 | 8.83% | - | 2292000 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | ||
4.19 | 3.82 | 8.83% | - | 1910000 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | ||
4.19 | 3.82 | 8.83% | - | 1440200 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | ||
4.19 | 3.82 | 8.83% | - | 1528000 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | ||
37.82 | 34.49 | 8.80% | - | 6208200 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
37.82 | 34.49 | 8.80% | - | 5173500 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
37.82 | 34.49 | 8.80% | - | 3793900 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
37.82 | 34.49 | 8.80% | - | 3793900 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
37.82 | 34.49 | 8.80% | - | 2414300 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
37.82 | 34.49 | 8.80% | - | 3793900 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
37.82 | 34.49 | 8.80% | - | 3793900 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
4.08 | 3.73 | 8.58% | - | 3580800 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 财达证券股份有限公司北京北京知春路证券营业部 | ||
114.02 | 104.27 | 8.55% | - | 5213500 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||
114.02 | 104.27 | 8.55% | - | 5213500 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||
114.02 | 104.27 | 8.55% | - | 5213500 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||
114.02 | 104.27 | 8.55% | - | 4170800 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||
114.02 | 104.27 | 8.55% | - | 5213500 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||
51.77 | 47.63 | 8.00% | - | 23815000 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||
51.77 | 47.63 | 8.00% | - | 4763000 | 中信证券股份有限公司东莞分公司 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||
37.84 | 34.97 | 7.58% | - | 3846700 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | ||
24.80 | 23.00 | 7.26% | - | 4600000 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
15.59 | 14.50 | 6.99% | - | 2001000 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
15.59 | 14.50 | 6.99% | - | 2001000 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
12.13 | 11.30 | 6.84% | - | 6780000 | 平安证券股份有限公司上海锦康路营业部 | 世纪证券有限责任公司湖北分公司 | ||
6.43 | 6.00 | 6.69% | - | 10020000 | 长城证券股份有限公司浙江分公司 | 长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 | ||
3.77 | 3.53 | 6.37% | - | 4200700 | 申万宏源证券有限公司珠海分公司 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 | ||
3.77 | 3.53 | 6.37% | - | 6565800 | 申万宏源证券有限公司珠海分公司 | 安信证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | ||
3.77 | 3.53 | 6.37% | - | 12107900 | 申万宏源证券有限公司珠海分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
3.77 | 3.53 | 6.37% | - | 9597400 | 申万宏源证券有限公司珠海分公司 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | ||
16.72 | 15.79 | 5.56% | - | 7895000 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司昌吉延安北路证券营业部 | ||
12.13 | 11.50 | 5.19% | - | 10350000 | 平安证券股份有限公司上海锦康路营业部 | 东方证券股份有限公司上海徐汇区宜山路证券营业部 | ||
23.15 | 22.00 | 4.97% | - | 10956000 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | ||
5.14 | 4.94 | 3.89% | - | 2420600 | 长江证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | ||
14.77 | 14.29 | 3.25% | - | 14861600 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳科发路证券营业部 | ||
14.77 | 14.29 | 3.25% | - | 7809485 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳科发路证券营业部 | ||
14.77 | 14.29 | 3.25% | - | 2000600 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳科发路证券营业部 | ||
6.00 | 5.82 | 3.00% | - | 3492000 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州环城北路第二证券营业部 | ||
10.90 | 10.58 | 2.94% | - | 3174000 | 中泰证券股份有限公司平阴黄河路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司济南经七路证券营业部 | ||
10.29 | 9.99 | 2.92% | - | 79920000 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 | 红塔证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 | ||
19.40 | 18.91 | 2.53% | - | 2458300 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司北京分公司 | ||
3.34 | 3.27 | 2.10% | - | 19620000 | 安信证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
93.33 | 91.46 | 2.00% | - | 37386104 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
93.33 | 91.46 | 2.00% | - | 20972693 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||
93.33 | 91.46 | 2.00% | - | 32826823 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||
24.08 | 23.60 | 1.99% | - | 3540000 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市迎宾路证券营业部 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||
17.92 | 17.58 | 1.90% | - | 26370000 | 机构专用 | 机构专用 | ||
9.75 | 9.57 | 1.85% | - | 11484000 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | ||
65.61 | 64.40 | 1.84% | - | 5507200 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司广东分公司 | ||
65.61 | 64.40 | 1.84% | - | 100464000 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券华南股份有限公司广东分公司 | ||
65.61 | 64.40 | 1.84% | - | 80474200 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券华南股份有限公司广东分公司 | ||
68.00 | 66.88 | 1.65% | - | 66880000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 | ||
13.05 | 12.85 | 1.53% | - | 7710000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司漳州水仙大街证券营业部 | ||
88.50 | 87.17 | 1.50% | - | 8717000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
88.50 | 87.17 | 1.50% | - | 13947200 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
27.99 | 27.57 | 1.50% | - | 5789700 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | ||
47.43 | 46.72 | 1.50% | - | 3737600 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 | ||
112.96 | 111.27 | 1.50% | - | 5563500 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 海通证券股份有限公司合肥翡翠路证券营业部 | ||
10.17 | 10.02 | 1.47% | - | 2004000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | ||
4.08 | 4.02 | 1.47% | - | 14110200 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | ||
8.21 | 8.09 | 1.46% | - | 2427000 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 | ||
41.37 | 40.79 | 1.40% | - | 4474100 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司营口辽河大街证券营业部 | ||
41.37 | 40.79 | 1.40% | - | 3441700 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司营口辽河大街证券营业部 | ||
19.32 | 19.09 | 1.19% | - | 4772500 | 中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 | ||
33.57 | 33.19 | 1.13% | - | 6638000 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | ||
33.57 | 33.19 | 1.13% | - | 13276000 | 广发证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | ||
19.61 | 19.39 | 1.12% | - | 7756000 | 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 国金证券股份有限公司南安江北大道证券营业部 | ||
2.98 | 2.95 | 1.01% | - | 25075000 | 华创证券有限责任公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海松江区人民北路证券营业部 | ||
123.31 | 122.08 | 1.00% | - | 2563700 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | ||
123.31 | 122.08 | 1.00% | - | 2685800 | 东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路第二证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | ||
93.33 | 92.40 | 1.00% | - | 11365200 | 中信建投证券股份有限公司济南和平路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
93.33 | 92.40 | 1.00% | - | 9979200 | 中信建投证券股份有限公司济南和平路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||
93.33 | 92.40 | 1.00% | - | 6375600 | 中信建投证券股份有限公司济南和平路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||
40.19 | 39.83 | 0.90% | - | 5486500 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 国联证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | ||
40.19 | 39.83 | 0.90% | - | 3983000 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | ||
40.19 | 39.83 | 0.90% | - | 3250800 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 国联证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | ||
40.19 | 39.83 | 0.90% | - | 3093600 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 国联证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | ||
40.19 | 39.83 | 0.90% | - | 4286700 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | ||
5.05 | 5.02 | 0.59% | - | 27788210 | 天风证券股份有限公司宜兴枫隐路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 |
行业主要上市企业:废钢行业主要公司包括(600019)、(000898)、(000932)、(002645)、天奇股份(002009)等。本文核心数据:废钢专利申请数量、
种子行业主要上市公司:(000998 SZ)、(002041 SZ)、(000713 SZ)、(300462 SZ)、(300087 SZ)、(601952 SH)等本文核心数据:上市公司业务布局
迪士尼真人版《小美人鱼》大电影扮演者哈雷·贝利(Halle Bailey)受访时回应选角争议,身为有色人种为黑人女孩传递正向价值观义不容辞。她
动作冒险游戏《对马岛之魂》真人电影早前宣布筹备,曾出演过《速度与激情6》《特种部队:蛇眼起源》以及美剧《战士》的男星安德鲁·寇吉近
科幻片扎堆暑期档,国产科幻的春天要来了吗?这个暑期档国产科幻片扎堆了!《外太空的莫扎特》《独行月球》《明日战记》接连上映,儿童科幻、